MW801 Wi-Fi 2.4GHz/5GHz and BLE 5.3 双模双频模组
1. 射频技术指标
1.1 2.4GHz射频特性
基本特性
- 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n/ax
- 通讯频率范围: 2.412~2.484GHz (2.4GHz ISM Band)
- 调制方法: DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
- 传输速率:
- 802.11b: 1,2,5.5,11 Mbps
- 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
- 802.11n-2.4 HT20: MCS0-7
- 天线类型: 陶瓷天线
发射性能
参数项 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | EVM |
802.11b@11Mbps | 16dBm | 18dBm | 20dBm | ≤-25dB |
802.11g@54Mbps | 14dBm | 16dBm | 18dBm | ≤-27dB |
802.11n@N20_MCS7 | 13dBm | 15dBm | 17dBm | ≤-30dB |
802.11ax@N20_MCS9 | 12dBm | 14dBm | 16dBm | ≤-32dB |
频偏误差 | -15ppm | - | 15ppm | - |
接收性能
标准 | 灵敏度 | 单位 |
802.11b@11Mbps (PER<8%) | ≤-85 | dBm |
802.11g@54Mbps (PER<10%) | ≤-72 | dBm |
802.11n@N20_MCS7 (PER<10%) | ≤-69 | dBm |
802.11ax@N20_MCS9 (PER<10%) | ≤-63 | dBm |
1.2 5GHz射频特性
基本特性
- 无线标准: IEEE 802.11a/n/ac/ax
- 通讯频率范围: 5.180~5.885GHz
- 调制方法: OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
- 传输速率:
- 802.11a:6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
- 802.11n:HT20: MCS0-7
- 天线类型: 陶瓷天线
发射性能
参数项 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | EVM |
802.11a@54Mbps | 14dBm | 16dBm | 18dBm | ≤-25dB |
802.11n@N20_MCS7 | 13dBm | 15dBm | 17dBm | ≤-27dB |
802.11ac@N20_MCS8 | 12dBm | 14dBm | 16dBm | ≤-30dB |
802.11ax@N20_MCS9 | 11dBm | 13dBm | 15dBm | ≤-32dB |
频偏误差 | -12ppm | - | 12ppm | - |
接收性能
RX | 典型值 | 单位 |
802.11a@54Mbps (PER<10%) | ≤-72 | dBm |
802.11n@N20_MCS7 (PER<10%) | ≤-69 | dBm |
802.11ac@N20_MCS8 (PER<10%) | ≤-65 | dBm |
802.11ax@N20_MCS9 (PER<10%) | ≤-63 | dBm |
1.3 蓝牙技术指标
基本特性
- 蓝牙规格: 蓝牙 5.3
- 工作频率: 2.402~2.480GHz
射频技术参数
模式 | 速率 | 功率(dBm) | 频率(Khz) | 灵敏度 |
BLE | GPSK/1Mbps | 2-8 | ±75 | ≤-85db LE1M@PER<30.8% |
BLE | GPSK/2Mbps | 2-8 | ±75 | ≤-80db LE2M@PER<30.8% |
BLE | LRS2 | 2-8 | ±75 | ≤-87db LE1M@PER<30.8% |
BLE | LRS8 | 2-8 | ±75 | ≤-87db LE2M@PER<30.8% |
2. 天线设计注意事项
为确保 Wi-Fi 性能的最优化,建议模组天线部分和其他金属件距离至少在 15mm 以上。
3. Pin定义

3.1 Pin定义表
序号 | Pin定义 | IO类型 | 功能描述 |
1 | GND | - | 地 |
2 | MICIN2P | A | 默认功能为 Audio MICIN2P,可在 IC 启动后配置为其他功能 |
3 | MICIN2N | A | 默认功能为 Audio MICIN2N,可在 IC 启动后配置为其他功能 |
4 | MICIN1N | A | 默认功能为 Audio MICIN5P,可在 IC 启动后配置为其他功能 |
5 | MICIN1P | A | 默认功能为 Audio MICIN1P,可在 IC 启动后配置为其他功能 |
6 | MIC_BIAS1 | A | 默认功能为 Audio MICBIAS1,也可在 IC 启动后配置为其他功能 |
7 | MIC_BIAS2 | A | 默认功能为 Audio MICBIAS2,也可在 IC 启动后配置为其他功能 |
8 | PB19 | I/O | GPIO,默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
9 | PB20 | I/O | GPIO,默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
10 | GND | - | 地 |
11 | PB21 | I/O | 唤醒引脚,也是外部闪存类型唤醒引脚。1:NOR 闪存,0:NAND 闪存 |
12 | PB22 | I/O | 唤醒引脚,1:正常模式,0:测试模式 |
13 | LINEOUTLN | A | 默认功能为 Audio LINEOUTLN 功能,IC 启动后可将其配置为其他功能 |
14 | LINEOUTLP | A | 默认功能为 Audio LINEOUTLP 功能,IC 启动后可将其配置为其他功能 |
15 | LINEOUTRP | A | 默认功能为 Audio LINEOUTRN 功能,可在 IC 启动后配置为其他功能 |
16 | LINEOUTRN | A | 默认功能是 Audio LINEOUTRP 功能,IC 启动后可将其配置为其他功能 |
17 | PB11 | I/O | 默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
18 | PB10 | I/O | 默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
19 | PB23 | I/O | 唤醒引脚,默认功能为 LOGUART Rx |
20 | PB24 | I/O | 唤醒引脚,默认功能为 LOGUART Tx |
21 | PB25 | I/O | 默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
22 | PB26 | I/O | 默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
23 | CHIP_EN | RST | 芯片启用,1:启用芯片,0:关闭芯片 |
24 | GND | - | 地 |
25 | VDD33_S | P | 3.3V |
26 | GND | - | 地 |
27 | HSDP | I/O | USB 正差分信号 |
28 | HSDM | I/O | USB 负差分信号 |
29 | GND | - | 地 |
30 | PB27 | I/O | 默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
31 | PB28 | I/O | 默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
32 | PB29 | I/O | 默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
33 | PB30 | I/O | 默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
34 | PB31 | I/O | 默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
35 | PC0 | I/O | 默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
36 | PA2 | I/O | 默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
37 | PA3 | I/O | 默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
38 | PA4 | I/O | 默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
39 | PA5 | I/O | 默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
40 | BAT_MEAS | A | ADC 输入引脚,5V 容差 |
41 | GND | - | 地 |
42 | PA9 | I/O | 默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
43 | PA10 | I/O | 默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
44 | PA13 | I/O | 默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
45 | PA14 | I/O | 默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
46 | PA15 | I/O | 默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
47 | PA16 | I/O | 默认功能为通用输入/输出,也可配置为其他功能 |
48 | MICIN5N | A | 默认功能为 Audio MICIN5N,可在 IC 启动后配置为其他功能 |
49 | MICIN5P | A | 默认功能为 Audio MICIN5P,可在 IC 启动后配置为其他功能 |
50 | MICIN3P | A | 默认功能为 Audio MICIN3P,可在 IC 启动后配置为其他功能 |
51 | MICIN3N | A | 默认功能为 Audio MICIN3N,可在 IC 启动后配置为其他功能 |
52 | GND | - | 地 |
53 | NC | - | NC |
54 | GND | - | 地 |
4.机械尺寸
PCB尺寸为21±0.3mm(L)×34.7±0.3mm(W)×0.8±0.1mm(H)。
